Poderia dizer que a Páscoa é a data mais engordativa do ano, mais não haveria nenhuma novidade, afinal nesta época, algumas pessoas esquecem da dieta, e jogam tudo para o alto, e comem sem parar o bendito do chocolate.
Outros, porém, se martirizam e nem chegam perto com medo de não resistir à tentação. Por isso, se você não fez suas comprinhas de páscoa, confira abaixo nossa listinha com o valor calórico dos ovos, bombons e colombas.
E lembre, a palavra certa para não estragar sua dieta nesta páscoa é MODERAÇÃO.
Ovo | Marca | Calorias (por 30g) |
Ao leite | Amor aos Pedaços | 166 |
Cookie Branco | Amor aos Pedaços | 158,50 |
Ao Leite Light | Amor aos Pedaços | 140,3 |
Bicho de Pé | Amor aos Pedaços | 135,2 |
Baton (branco) | Garoto | 170 |
Baton (preto) | Garoto | 160 |
Ao Leite | Garoto | 160 |
Linha Talento | Garoto | 160 |
Diet Avelã | Garoto | 140 |
Sonho de Valsa | Lacta | 160 |
Tiramisu | Lacta | 160 |
Bis Morango | Lacta | 160 |
Lancy | Lacta | 160 |
Classic Ao Leite | Nestlé | 160 |
Classic Diet | Nestlé | 150 |
Alpino Diet | Nestlé | 150 |
Classic Light | Nestlé | 120 |
Bombom | Marca | Calorias (por unidade) |
Chocoelho | Garoto | 70kcal/unidade de 12,5g |
Ovinho ao leite | Garoto | 40kcal/unidade de 7g |
Diet Avelã | Garoto | 30kcal/unidade de 7g |
Classic ao Leite | Nestlé | 50kcal/unidade de 10g |
Alpino | Nestlé | 70kcal/unidade de 13g |
Alpino Diet | Nestlé | 35kcal/unidade de 7g |
Classic Light | Nestlé | 40kcal/unidade de 7g |
Classic Diet | Nestlé | 35kcal/unidade de 7g |
Bolo | Marca | Calorias (por 80g) |
Colamba branca | Bauducco | 290 |
Gotas de chocolate | Bauducco | 290 |
Colomba Frutas | Bauducco | 280 |
Paloma Light | Ofner | 220 |
¨ Informações nutricionais fornecidas pelas próprias marcas
Fonte: www.terra.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário